Direcciones IP emisoras de SPAM Abril 2011

Aquí os dejo la tabla de direcciones IP emisoras de SPAM que he detectado durante el mes de abril de 2011.

Ataques IP Último ataque
15 109.230.251.45 2011-04-23 07:33:58
15 91.210.107.156 2011-04-24 05:07:46
14 109.230.216.20 2011-04-24 12:19:42
14 188.143.232.165 2011-04-29 14:44:29
12 213.0.89.53 2011-04-29 05:58:06
10 188.143.232.118 2011-04-29 13:09:20
9 213.0.89.52 2011-04-29 00:05:31
9 123.30.9.250 2011-04-20 15:14:09
8 91.143.58.1 2011-04-28 22:56:52
8 195.189.226.1 2011-04-27 21:03:23
7 201.20.18.165 2011-04-28 23:39:36
7 94.100.25.52 2011-04-13 21:02:49

Comentarios