Direcciones IP emisoras de SPAM

A partir de este mes intentaré publicar mensualmente una lista con las direcciones IPs emisoras de spam que detecte en todos los sitios web para los que trabajo.

El listado irá organizado de mayor emisor a menor de spam. De esta forma podremos agregar estas direcciones ip en nuestros archivos htaccess para bloquearlas con la instrucción deny from ip.

Sin más aquí os dejo el listado de marzo de 2011:

Ataques Dirección IP Último ataque
78 91.201.66.97 2011-03-30 14:14:29
78 91.224.160.3 2011-03-30 13:06:42
61 91.201.66.98 2011-03-29 21:29:56
36 91.224.160.4 2011-03-29 11:58:10
35 91.201.66.76 2011-03-30 17:09:47
10 89.112.14.13 2011-03-30 06:28:33
10 188.143.232.120 2011-03-21 01:00:06
6 95.65.79.220 2011-03-19 15:28:08
6 95.65.77.99 2011-03-19 13:09:18
6 94.100.25.52 2011-03-26 16:22:39

¿Os coincide alguna?

Comentarios